Art-Net Node - real-time DMX Monitor Usage :
./linux_artnet interface_name|ip_address [max_dmx_channels]
Sample output :
./linux_artnet eno1 16
[V1.0] Linux #112-Ubuntu SMP Mon Jul 31 19:38:41 UTC 2017 Compiled on Aug 9 2017 at 20:14:43
ArtNet 3 Node
Running at : 192.168.2.120
Netmask : 255.255.255.0
Hostname : nuc-i5
DHCP : No
Node configuration
Firmware : 1.12
Short name : AvV Art-Net Node
Long name : Linux Open Source Art-Net 3 Node
Net : 0
Sub-Net : 0
Universe : 1
Active ports : 1
10-08-2017 11:36:55.406500 Start
10-08-2017 11:37:55.120387 DMX 512:16 2c 0 0 2c 0 0 2c 0 0 2c 0 0 2c 0 0 2c
10-08-2017 11:37:55.337778 DMX 512:16 2d 0 0 2d 0 0 2d 0 0 2d 0 0 2d 0 0 2d
10-08-2017 11:37:55.550698 DMX 512:16 2e 0 0 2e 0 0 2e 0 0 2e 0 0 2e 0 0 2e
10-08-2017 11:37:57.828983 DMX 512:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-08-2017 11:37:57.988581 DMX 512:16 2f 0 0 2f 0 0 2f 0 0 2f 0 0 2f 0 0 2f
10-08-2017 11:37:58.204533 DMX 512:16 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30
10-08-2017 11:37:58.421922 DMX 512:16 31 0 0 31 0 0 31 0 0 31 0 0 31 0 0 31
10-08-2017 11:37:58.638532 DMX 512:16 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32
10-08-2017 11:37:58.859499 DMX 512:16 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33
sACN E1.31 Bridge - DMX MonitorUsage :
./linux_e131 interface_name|ip_address [max_dmx_channels]
Sample output :
./linux_e131 eno1 16
[V1.0] Linux #112-Ubuntu SMP Mon Jul 31 19:38:41 UTC 2017 Compiled on Aug 9 2017 at 20:14:44
sACN E1.31 Real-time DMX Monitor
Running at : 192.168.2.120
Netmask : 255.255.255.0
Hostname : nuc-i5
DHCP : No
Bridge configuration
Firmware : 1.2
CID : 979b654c-7fe5-482a-9b2b-338e27250ea5
Universe : 4
Merge mode : HTP
Multicast ip : 239.255.0.4
Unicast ip : 192.168.2.120
10-08-2017 11:34:48.104150 Start
10-08-2017 11:34:48.104184 DMX 512:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-08-2017 11:34:48.170194 DMX 512:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10-08-2017 11:34:48.236350 DMX 512:16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10-08-2017 11:34:48.281360 DMX 512:16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10-08-2017 11:34:48.325365 DMX 512:16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10-08-2017 11:34:48.347353 DMX 512:16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10-08-2017 11:34:48.369432 DMX 512:16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10-08-2017 11:34:48.413420 DMX 512:16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
10-08-2017 11:34:48.435328 DMX 512:16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10-08-2017 11:34:48.457388 DMX 512:16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10-08-2017 11:34:48.479448 DMX 512:16 a a a a a a a a a a a a a a a a
10-08-2017 11:34:48.501351 DMX 512:16 b b b b b b b b b b b b b b b b
10-08-2017 11:34:48.523403 DMX 512:16 c c c c c c c c c c c c c c c c
10-08-2017 11:34:48.545425 DMX 512:16 d d d d d d d d d d d d d d d d
10-08-2017 11:34:48.567408 DMX 512:16 e e e e e e e e e e e e e e e e
|
|